| Marque commerciale | Référence commerciale | Caractéristique(s) | 
|---|---|---|
| Secteur: NF 138 ACIER Annexe 2 B BATIMENT TRAVAUX PUBLICS Gammes: 2 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique de bâtiments courants 21 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique d'ouvrages d'art et de bâtiments non courantsNuance et qualité - Grade and quality: S235 (JR, J0, J2) + NEpaisseur - Thickness (mm): 5 ≤ t ≤ 100Normes de référence - Reference standards: NF EN 10025-2 (2019) | ||
| Secteur: NF 138 ACIER Annexe 2 B BATIMENT TRAVAUX PUBLICS Gammes: 2 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique de bâtiments courants 21 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique d'ouvrages d'art et de bâtiments non courantsNuance et qualité - Grade and quality: S275 (JR, J0, J2) + NEpaisseur - Thickness (mm): 5 ≤ t ≤ 100Normes de référence - Reference standards: NF EN 10025-2 (2019) | ||
| Secteur: NF 138 ACIER Annexe 2 B BATIMENT TRAVAUX PUBLICS Gammes: 2 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique de bâtiments courants 21 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique d'ouvrages d'art et de bâtiments non courantsNuance et qualité - Grade and quality: S355 (JR, J0, J2, K2) + NEpaisseur - Thickness (mm): 5 ≤ t ≤ 100Normes de référence - Reference standards: NF EN 10025-2 (2019) | ||
| Secteur: NF 138 ACIER Annexe 2 B BATIMENT TRAVAUX PUBLICS Gammes: 2 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique de bâtiments courants 21 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique d'ouvrages d'art et de bâtiments non courantsNuance et qualité - Grade and quality: S275 (N)Epaisseur - Thickness (mm): 5 ≤ t ≤ 100Normes de référence - Reference standards: NF EN 10025-3 (2019) | ||
| Secteur: NF 138 ACIER Annexe 2 B BATIMENT TRAVAUX PUBLICS Gammes: 2 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique de bâtiments courants 21 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique d'ouvrages d'art et de bâtiments non courantsNuance et qualité - Grade and quality: S355 (N)Epaisseur - Thickness (mm): 5 ≤ t ≤ 100Normes de référence - Reference standards: NF EN 10025-3 (2019) | ||
| Secteur: NF 138 ACIER Annexe 2 B BATIMENT TRAVAUX PUBLICS Gammes: 2 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique de bâtiments courants 21 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique d'ouvrages d'art et de bâtiments non courantsNuance et qualité - Grade and quality: S355 (M, ML)Epaisseur - Thickness (mm): 5 ≤ t ≤ 80Normes de référence - Reference standards: NF EN 10025-4 + A1 : 2022 | ||
| Secteur: NF 138 ACIER Annexe 2 B BATIMENT TRAVAUX PUBLICS Gammes: 2 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique de bâtiments courants 21 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique d'ouvrages d'art et de bâtiments non courantsNuance et qualité - Grade and quality: S420 (M, ML)Epaisseur - Thickness (mm): 5 ≤ t ≤ 80Normes de référence - Reference standards: NF EN 10025-4 (2019) | ||
| Secteur: NF 138 ACIER Annexe 2 B BATIMENT TRAVAUX PUBLICS Gammes: 2 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique de bâtiments courants 21 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique d'ouvrages d'art et de bâtiments non courantsNormes de référence - Reference standards: NF EN 10025-4 + A1 : 2022Nuance et qualité - Grade and quality: S460 (M,ML)Epaisseur - Thickness (mm): 5 ≤ t ≤ 80 | ||
| Secteur: NF 138 ACIER Annexe 2 B BATIMENT TRAVAUX PUBLICS Gammes: 2 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique de bâtiments courants 21 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique d'ouvrages d'art et de bâtiments non courantsNormes de référence - Reference standards: NF EN 10025-5 (2019)Nuance et qualité - Grade and quality: S355 (J0W, J2W, K2W, J4W) + NEpaisseur - Thickness (mm): 5 ≤ t ≤ 50 | ||
| Secteur: NF 138 ACIER Annexe 2 B BATIMENT TRAVAUX PUBLICS Gammes: 2 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique de bâtiments courants 21 - Produits plats laminés à chaud - construction métallique d'ouvrages d'art et de bâtiments non courantsNormes de référence - Reference standards: NF EN 10025-5 (2019)Nuance et qualité - Grade and quality: S460 (J0W, J2W, K2W, J4W) +MEpaisseur - Thickness (mm): 5 ≤ t ≤ 40 |